La bebida energizante con cafeína, taurina y delicioso sabor que transforma tu actividad diaria en energía productiva para dar más de ti. El sabor característico de Raptor es el que lo hace una bebida energética muy agradable y diferente.
The energizing drink with caffeine, taurine and delicious flavor that transforms your daily activity into productive energy to give more of yourself. The characteristic taste of Raptor is what makes it a very pleasant and different energy drink.
| Tamaño de la porción | 250 mL (1 vaso) | |
| Porciones por envase: | 6 | |
| Cantidad por Porción | ||
| Energía | 500 kJ (110 calorías) | |
| *% Valor Diario | ||
| Grasa Total | 0g 0% | |
| Sodio | 40mg 2% | |
| Carbohidratos Totales | 29g 10% | |
| Azúcares | 28g | |
| Proteína | 0 | |
| Niacina | 75% | |
| Vitamina B12 | 18% | |
| Vitamina B6 | 187% | |
| Ácido Pantoténico | 38% |
No es una fuente significativa de calorías aportadas por grasa, grasa saturada, grasas trans, colesterol, fibra dietética, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro.
*Los porcentajes de los Valores Diarios, están basados en una dieta de 2,000 Calorías, de acuerdo a los Valores Diarios de Referencia de la FDA.
INGREDIENTES: AGUA CARBONATADA, AZÚCAR, TAURINA, ÁCIDO CÍTRICO COMO ACIDULANTE, MALTODEXTRINA, SABORES NATURALES Y ARTIFICIALES A PONCHE DE FRUTAS, CAFEÍNA, D-GLUCORONOLACTONA, MESO INOSITOL, CITRATO DE SODIO COMO REGULADOR DE LA ACIDEZ, COLOR DE CARAMELO, NIACINAMIDA (VITAMINA B3), CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), PANTOTENATO DE CALCIO (VITAMINA B5), BENZOATO DE SODIO COMO PRESERVANTE Y CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12).
Cada porción de 250 mL contiene: Taurina 750 mg., cafeína 75mg.
| Serving Size | 250 mL (1 vaso) | |
| Servings per container | 6 | |
| Amount per serving | ||
| Calories | 500 kJ (110 calorías) | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat | 0g 0% | |
| Sodium | 40mg 2% | |
| Total Carbohydrates | 29g 10% | |
| Sugars | 28g | |
| Protein | 0 | |
| Niacina | 75% | |
| Vitamin B12 | 18% | |
| Vitamin B6 | 187% | |
| Ácido Pantoténico | 38% |
It is not a significant source of energy (calories) provided by fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, vitamin A, vitamin C, calcium and iron.
* The percentages of the Daily Nutritional Values are based on a 2,000 Calorie diet according to the Daily Reference Values (DRV according to FDA). The daily values may be higher or lower depending on the caloric needs.
Ingredients: Carbonated water, sugar, taurine, citric acid as acidifier, maltodextrin, natural and artificial fruit punch flavors, caffeine D-glucoronolactone, meso inositol, sodium citrate as acidity regulator, caramel color, niacinamide (vitamin B3), pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), calcium pantothenate (vitamin B5), sodium benzoate as preservative and cyanocobalamin (vitamin B12).
Each 240 mL bottle contains: Taurine 720, caffeine 72 mg.
Raptor Tornado es la bebida energética con sabor mora azul. Contiene cafeína y taurina para transformar tu actividad diaria en energía productiva.
Raptor Tornado is the energy drink with blueberry flavor. Contains caffeine and taurine to transform your daily activity into productive energy.
| Tamaño de la porción: 250 mL (1 vaso) | ||
| Porciones por envase: 2 aprox. | ||
| Cantidad por Porción | ||
| Energía 340 kJ | 80 calorías | |
| % Valor Diario* | ||
| Grasa Total 0g | 0% | |
| Sodio 30mg | 1% | |
| Carbohidratos Totales 20g | 7% | |
| Azúcares 20g | ||
| Proteína 0g | ||
| Niacina (Vit.B3) | 80% | |
| Vitamina B12 | 20% | |
| Vitamina B6 | 190% | |
| Ácido Pantoténico (B5) | 40% | |
| Vitamina C | 3% | |
| No es una fuente significativa de calorías aportadas por grasa, grasa saturada, grasas trans, colesterol, fibra dietética, Vitamina A, Calcio y Hierro. | ||
| *Los porcentajes de los Valores Nutricionales Diarios están basados en una dieta de 2,000 Calorías de acuerdo a los Valores Diarios de Referencia (DRV según FDA). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | ||
| CADA PORCIÓN DE 250 mL CONTIENE: TAURINA 750 mg • CAFEÍNA 75 mg | ||
| Serving size: 250 mL (1 glass) | ||
| Servings per container: 2 approx. | ||
| Amount Per Serving | ||
| Energy 340 kJ | 80 Calories | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat 0g | 0% | |
| Sodium 30mg | 1% | |
| Total Carbohydrates 20g | 7% | |
| Sugars 20g | ||
| Protein 0g | ||
| Niacin (Vit.B3) | 80% | |
| Vitamin B12 | 20% | |
| Vitamin B6 | 190% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 40% | |
| Vitamin C | 3% | |
| Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, Vitamin A, Calcium and Iron. | ||
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet according to FDA Daily Reference Values. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
| EACH 250 mL SERVING CONTAINS: TAURINE 750 mg • CAFFEINE 75 mg | ||
Bebida energizante sabor Mango y Piña.
Mango and Pineapple flavor energy drink.
| Tamaño de la porción: 250 mL (1 vaso) | ||
| Porciones por envase: 2 aprox. | ||
| Cantidad por Porción | ||
| Energía 340 kJ | 80 calorías | |
| % Valor Diario* | ||
| Grasa Total 0g | 0% | |
| Sodio 30mg | 1% | |
| Carbohidratos Totales 20g | 7% | |
| Azúcares 20g | ||
| Proteína 0g | ||
| Niacina (Vit.B3) | 125% | |
| Vitamina B12 | 200% | |
| Vitamina B6 | 294% | |
| Ácido Pantoténico (B5) | 100% | |
| Vitamina C | 3% | |
| No es una fuente significativa de calorías aportadas por grasa, grasa saturada, grasas trans, colesterol, fibra dietética, Vitamina A, Calcio y Hierro. | ||
| *Los porcentajes de los Valores Nutricionales Diarios están basados en una dieta de 2,000 Calorías de acuerdo a los Valores Diarios de Referencia (DRV según FDA). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | ||
| CADA PORCIÓN DE 250 mL CONTIENE: TAURINA 750 mg • CAFEÍNA 75 mg | ||
| Serving size: 250 mL (1 glass) | ||
| Servings per container: 2 approx. | ||
| Amount Per Serving | ||
| Energy 340 kJ | 80 Calories | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat 0g | 0% | |
| Sodium 30mg | 1% | |
| Total Carbohydrates 20g | 7% | |
| Sugars 20g | ||
| Protein 0g | ||
| Niacin (Vit.B3) | 125% | |
| Vitamin B12 | 200% | |
| Vitamin B6 | 294% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 100% | |
| Vitamin C | 3% | |
| Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, Vitamin A, Calcium and Iron. | ||
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet according to FDA Daily Reference Values. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
| EACH 250 mL SERVING CONTAINS: TAURINE 750 mg • CAFFEINE 75 mg | ||
| Tamaño de la porción: 250 mL (1 vaso) | ||
| Porciones por envase: 2 aprox. | ||
| Cantidad por Porción | ||
| Energía 340 kJ | 80 calorías | |
| % Valor Diario* | ||
| Grasa Total 0g | 0% | |
| Sodio 30mg | 1% | |
| Carbohidratos Totales 20g | 7% | |
| Azúcares 20g | ||
| Proteína 0g | ||
| Niacina (Vit.B3) | 125% | |
| Vitamina B12 | 200% | |
| Vitamina B6 | 294% | |
| Ácido Pantoténico (B5) | 100% | |
| Vitamina C | 3% | |
| No es una fuente significativa de calorías aportadas por grasa, grasa saturada, grasas trans, colesterol, fibra dietética, Vitamina A, Calcio y Hierro. | ||
| *Los porcentajes de los Valores Nutricionales Diarios están basados en una dieta de 2,000 Calorías de acuerdo a los Valores Diarios de Referencia (DRV según FDA). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | ||
| CADA PORCIÓN DE 250 mL CONTIENE: TAURINA 750 mg • CAFEÍNA 75 mg | ||
| Serving size: 250 mL (1 glass) | ||
| Servings per container: 2 approx. | ||
| Amount Per Serving | ||
| Energy 340 kJ | 80 Calories | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat 0g | 0% | |
| Sodium 30mg | 1% | |
| Total Carbohydrates 20g | 7% | |
| Sugars 20g | ||
| Protein 0g | ||
| Niacin (Vit.B3) | 125% | |
| Vitamin B12 | 200% | |
| Vitamin B6 | 294% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 100% | |
| Vitamin C | 3% | |
| Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, Vitamin A, Calcium and Iron. | ||
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet according to FDA Daily Reference Values. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
| EACH 250 mL SERVING CONTAINS: TAURINE 750 mg • CAFFEINE 75 mg | ||
Bebida energizante Verde y Guaraná.
Green and Guarana flavor energy drink.
| Tamaño de la porción: 250 mL (1 vaso) | ||
| Porciones por envase: 2 aprox. | ||
| Cantidad por Porción | ||
| Energía 340 kJ | 80 calorías | |
| % Valor Diario* | ||
| Grasa Total 0g | 0% | |
| Sodio 30mg | 1% | |
| Carbohidratos Totales 20g | 7% | |
| Azúcares 20g | ||
| Proteína 0g | ||
| Niacina (Vit.B3) | 125% | |
| Vitamina B12 | 200% | |
| Vitamina B6 | 294% | |
| Ácido Pantoténico (B5) | 100% | |
| Vitamina C | 3% | |
| No es una fuente significativa de calorías aportadas por grasa, grasa saturada, grasas trans, colesterol, fibra dietética, Vitamina A, Calcio y Hierro. | ||
| *Los porcentajes de los Valores Nutricionales Diarios están basados en una dieta de 2,000 Calorías de acuerdo a los Valores Diarios de Referencia (DRV según FDA). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | ||
| CADA PORCIÓN DE 250 mL CONTIENE: TAURINA 750 mg • CAFEÍNA 75 mg | ||
| Serving size: 250 mL (1 glass) | ||
| Servings per container: 2 approx. | ||
| Amount Per Serving | ||
| Energy 340 kJ | 80 Calories | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat 0g | 0% | |
| Sodium 30mg | 1% | |
| Total Carbohydrates 20g | 7% | |
| Sugars 20g | ||
| Protein 0g | ||
| Niacin (Vit.B3) | 125% | |
| Vitamin B12 | 200% | |
| Vitamin B6 | 294% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 100% | |
| Vitamin C | 3% | |
| Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, Vitamin A, Calcium and Iron. | ||
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet according to FDA Daily Reference Values. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
| EACH 250 mL SERVING CONTAINS: TAURINE 750 mg • CAFFEINE 75 mg | ||
Bebida energizante sin azúcar sabor Ponche de Frutas.
Sugar free fruit punch flavor energy drink.
| Tamaño de la porción: 250 mL (1 vaso) | ||
| Porciones por envase: 2 aprox. | ||
| Cantidad por Porción | ||
| Energía 340 kJ | 80 calorías | |
| % Valor Diario* | ||
| Grasa Total 0g | 0% | |
| Sodio 30mg | 1% | |
| Carbohidratos Totales 0 | 0 | |
| Azúcares 0 | ||
| Proteína 0g | ||
| Niacina (Vit.B3) | 80% | |
| Vitamina B12 | 20% | |
| Vitamina B6 | 190% | |
| Ácido Pantoténico (B5) | 40% | |
| Vitamina C | 3% | |
| No es una fuente significativa de calorías aportadas por grasa, grasa saturada, grasas trans, colesterol, fibra dietética, Vitamina A, Calcio y Hierro. | ||
| *Los porcentajes de los Valores Nutricionales Diarios están basados en una dieta de 2,000 Calorías de acuerdo a los Valores Diarios de Referencia (DRV según FDA). Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | ||
| CADA PORCIÓN DE 250 mL CONTIENE: TAURINA 750 mg • CAFEÍNA 75 mg | ||
| Serving size: 250 mL (1 glass) | ||
| Servings per container: 2 approx. | ||
| Amount Per Serving | ||
| Energy 340 kJ | 80 Calories | |
| % Daily Value* | ||
| Total Fat 0g | 0% | |
| Sodium 30mg | 1% | |
| Total Carbohydrates 0 | 0 | |
| Sugars 0 | ||
| Protein 0g | ||
| Niacin (Vit.B3) | 80% | |
| Vitamin B12 | 20% | |
| Vitamin B6 | 190% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 40% | |
| Vitamin C | 3% | |
| Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, Vitamin A, Calcium and Iron. | ||
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet according to FDA Daily Reference Values. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | ||
| EACH 250 mL SERVING CONTAINS: TAURINE 750 mg • CAFFEINE 75 mg | ||