Bebida sabor naranja y melocotón con leche
Orange and peach flavored drink with milk
| Tamaño de porción | 330 ml (11.16 oz fl) |
| Porciones por envase | 1 |
| Energía / Calorías | 450 kJ (100 kcal) |
| Cantidad por porción | % VRD* |
| Grasa total 0g | 0% |
| Grasa Saturada 0g | 0% |
| Grasa Trans 0g | |
| Colesterol 0mg | 0% |
| Sodio 100mg | 4% |
| Carbohidratos Totales 24g | 9% |
| Fibra dietética 2g | 8% |
| Azúcares totales 22g | |
| Incluye 15g azúcares añadidos | 30% |
| ProteÃna 2g | |
| Vitamina A 360µg | 40% |
| Vitamina C 36mg | 40% |
| Vitamina E 6mg | 40% |
| Calcio 52mg | 4% |
| Potasio 55mg | 1% |
| Hierro 0mg | 0% |
* El % de Valor Recomendado Diario (VRD) muestra cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimentos a una dieta diaria total. Se utilizan 2,000 calorías al día como guía para consejos generales de nutrición, según FDA.
| Serving Size | 330 ml (11.16 fl oz) |
| Servings per container | 1 |
| Energy / Calories | 450 kJ (100 kcal) |
| Amount per serving | % DV* |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 100mg | 4% |
| Total Carbohydrates 24g | 9% |
| Dietary Fiber 2g | 8% |
| Total Sugars 22g | |
| Includes 15g Added Sugars | 30% |
| Protein 2g | |
| Vitamin A 360µg | 40% |
| Vitamin C 36mg | 40% |
| Vitamin E 6mg | 40% |
| Calcium 52mg | 4% |
| Potassium 55mg | 1% |
| Iron 0mg | 0% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, according to the FDA.
Bebida sabor naranja y melocotón con leche
Orange and peach flavored drink with milk
| Tamaño de porción | 330 ml (11.16 oz fl) |
| Porciones por envase | 1 |
| Energía / Calorías | 450 kJ (100 kcal) |
| Cantidad por porción | % VRD* |
| Grasa total 0g | 0% |
| Grasa Saturada 0g | 0% |
| Grasa Trans 0g | |
| Colesterol 0mg | 0% |
| Sodio 100mg | 4% |
| Carbohidratos Totales 24g | 9% |
| Fibra dietética 2g | 8% |
| Azúcares totales 22g | |
| Incluye 15g azúcares añadidos | 30% |
| Proteína 2g | |
| Vitamina A 360µg | 40% |
| Vitamina C 36mg | 40% |
| Vitamina E 6mg | 40% |
| Calcio 52mg | 4% |
| Potasio 55mg | 1% |
| Hierro 0mg | 0% |
* El % de Valor Recomendado Diario (VRD) muestra cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimentos a una dieta diaria total. Se utilizan 2,000 calorías al día como guía para consejos generales de nutrición, según FDA.
| Serving Size | 330 ml (11.16 fl oz) |
| Servings per container | 1 |
| Energy / Calories | 450 kJ (100 kcal) |
| Amount per serving | % DV* |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 100mg | 4% |
| Total Carbohydrates 24g | 9% |
| Dietary Fiber 2g | 8% |
| Total Sugars 22g | |
| Includes 15g Added Sugars | 30% |
| Protein 2g | |
| Vitamin A 360µg | 40% |
| Vitamin C 36mg | 40% |
| Vitamin E 6mg | 40% |
| Calcium 52mg | 4% |
| Potassium 55mg | 1% |
| Iron 0mg | 0% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, according to the FDA.
Bebida sabor piña y mango con leche
Pineapple and mango flavored drink with milk
| Tamaño de porción | 330 ml (11.16 oz fl) |
| Porciones por envase | 1 |
| Energía / Calorías | 400 kJ (90 kcal) |
| Cantidad por porción | % VRD* |
| Grasa total 0g | 0% |
| Grasa Saturada 0g | 0% |
| Grasa Trans 0g | |
| Colesterol 0mg | 0% |
| Sodio 100mg | 4% |
| Carbohidratos Totales 22g | 8% |
| Fibra dietética <1g | 3% |
| Azúcares totales 21g | |
| Incluye 18g azúcares añadidos | 36% |
| Proteína 2g | |
| Vitamina A 360µg | 40% |
| Vitamina C 36mg | 40% |
| Vitamina E 6mg | 40% |
| Calcio 52mg | 4% |
| Potasio 55mg | 1% |
| Hierro 0mg | 0% |
* El % de Valor Recomendado Diario (VRD) muestra cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimentos a una dieta diaria total. Se utilizan 2,000 calorías al día como guía para consejos generales de nutrición, según FDA.
| Serving Size | 330 ml (11.16 fl oz) |
| Servings per container | 1 |
| Energy / Calories | 400 kJ (90 kcal) |
| Amount per serving | % DV* |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 100mg | 4% |
| Total Carbohydrates 22g | 8% |
| Dietary Fiber <1g | 3% |
| Total Sugars 21g | |
| Includes 18g Added Sugars | 36% |
| Protein 2g | |
| Vitamin A 360µg | 40% |
| Vitamin C 36mg | 40% |
| Vitamin E 6mg | 40% |
| Calcium 52mg | 4% |
| Potassium 55mg | 1% |
| Iron 0mg | 0% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, according to the FDA.
Bebida sabor piña y mango con leche
Pineapple and mango flavored drink with milk
| Tamaño de porción | 330 ml (11.16 oz fl) |
| Porciones por envase | 1 |
| Energía / Calorías | 400 kJ (90 kcal) |
| Cantidad por porción | % VRD* |
| Grasa total 0g | 0% |
| Grasa Saturada 0g | 0% |
| Grasa Trans 0g | |
| Colesterol 0mg | 0% |
| Sodio 100mg | 4% |
| Carbohidratos Totales 22g | 8% |
| Fibra dietética <1g | 3% |
| Azúcares totales 21g | |
| Incluye 18g azúcares añadidos | 36% |
| Proteína 2g | |
| Vitamina A 360µg | 40% |
| Vitamina C 36mg | 40% |
| Vitamina E 6mg | 40% |
| Calcio 52mg | 4% |
| Potasio 55mg | 1% |
| Hierro 0mg | 0% |
* El % de Valor Recomendado Diario (VRD) muestra cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimentos a una dieta diaria total. Se utilizan 2,000 calorías al día como guía para consejos generales de nutrición, según FDA.
| Serving Size | 330 ml (11.16 fl oz) |
| Servings per container | 1 |
| Energy / Calories | 400 kJ (90 kcal) |
| Amount per serving | % DV* |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 100mg | 4% |
| Total Carbohydrates 22g | 8% |
| Dietary Fiber <1g | 3% |
| Total Sugars 21g | |
| Includes 18g Added Sugars | 36% |
| Protein 2g | |
| Vitamin A 360µg | 40% |
| Vitamin C 36mg | 40% |
| Vitamin E 6mg | 40% |
| Calcium 52mg | 4% |
| Potassium 55mg | 1% |
| Iron 0mg | 0% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice, according to the FDA.